Spring 2025
| Date | Topic |
|---|---|
| January 24, 2025 | The University of Arizona's HPC – slides |
| February 14, 2025 | Morphology – parametric measurements (Zhiyuan Ji), nonparametric measurements (Pierluigi Rinaldi), machine learning (Yongda Zhu) |
| February 21, 2025 | Guest speaker: Yoshinobu Fudamoto – JWST discovery of 40+ microlensed stars in a single galaxy at z=0.725 |
| March 7, 2025 | Guest speaker: Yi Xu – Unveiling Early Galaxy Evolution Through Gas Kinematics (slides) |
| April 4, 2025 | Academic job panel – slides |
| April 11, 2025 | JWST Cycle 4 reflections – slides |
| April 18, 2025 | Guest speaker: Lorenzo Napolitano |
Fall 2024
| Date | Topic |
|---|---|
| September 6, 2024 | Introduction to EURECA (Jackie Champagne, Jake Helton, Lily Whitler) – slides |
| September 20, 2024 | JWST Cycle 4: APT and new proposal requirements (Jackie Champagne) – slides |
| October 4, 2024 | Existing JWST observing program overview (Jake Helton) – slides |
| November 22, 2024 | Science with Steward Observatory facilities – Mike Jones, Dave Sand, Ben Weiner, Mengtao Tang, Xiaojing Lin, Maria Pudoka, Xiangyu Jin |
Spring 2024
| Date | Topic |
|---|---|
| January 19, 2024 | NIRCam grism workshop (Fengwu Sun) – slides |
| February 2, 2024 | eMPT workshop (Nina Bonaventura) – slides |
| February 16, 2024 | High-z galaxy + AGN SED modelling in the era of JWST – EAZY slides (Kevin Hainline), BEAGLE slides (Zuyi Chen), BAGPIPES and Prospector-β slides (Jake Helton), Prospector and Prospector-β Jupyter notebook (Jake Helton), AGN slides (Jianwei Lyu) |
| March 1, 2024 | JWST Cycle 3 reflections (Xiaohui Fan), SED modelling discussion (Jackie Champagne) – SED modelling discussion slides |
| March 15, 2024 | Steward Observatory facilities – MMT/Binospec slides (Ben Weiner), MMT/MMIRS slides (Joannah Hinz), Magellan slides (Jinyi Yang), LBT slides (Eiichi Egami) |
| March 29, 2024 | ALMA proposal workshop – ALMA Cycle 11 Proposer's Guide overview (Fengwu Sun), ALMA Observing Tool slides (Jackie Champagne) |
| April 15, 2024 | High-redshift quasars and host galaxies (Masafusa Onoue) – slides |
Fall 2023
| Date | Topic |
|---|---|
| September 1, 2023 | High-z science retreat |
| September 8, 2023 | EURECA kick-off, high-z UV LF from JWST (Lily Whitler, Jackie Champagne, Jake Helton) – intro slides and UV LF slides |
| September 25, 2023 | JWST IFU data reduction workshop (Jane Morrison) – slides and Jupyter notebook |
| October 2, 2023 | High-z quasars from JWST (Jackie Champagne, Lily Whitler) – slides |
| November 3, 2023 | Early career researcher discussion – discussion prompts |
| December 1, 2023 | Radio-loud AGN at z~3.5 with JWST (Wuji Wang) – slides |
| December 8, 2023 | MIRI imaging workshop (Stacey Alberts) – Jupyter notebook |